ANEXO TÉCNICO No. 7 ESTÁNDARES DE DATOS PARA LOS ANEXOS TÉCNICOS 1, 2, 3 Y 4
(Variable 60 actualizada por artículo 6 de la Resolución 4331 de 2012)
| Numero | Nombre variable | Anexo 1 | Anexo 2 | Anexo 3 | Anexo 4 | Longitud | Tipo | Valor permitido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de posibles inconsistencias en la base de datos | Informe de la atención inicial de urgencias | Solicitud de autorización de servicios de salud | Autorización de servicios de salud | |||||
| 1 | Número informe | x | 4 | N | Desde 1 | |||
| 2 | Número atención | x | 4 | N | Desde 1 | |||
| 3 | Número solicitud | x | 10 | N | Desde 1 | |||
| 4 | Número autorización | x | 10 | N | Desde 1 | |||
| 5 | Fecha | x | x | x | x | 10 | A | AAAA-MM-DD |
| 6 | Hora | x | x | x | x | 5 | A | HH:MM (formato 24 horas) |
| 7 | Nombre prestador | x | x | x | x | 250 | A | Nombre completo del prestador de servicios de salud tal como figura en el formulario de habilitación |
| 8 | Tipo identificación prestador | x | x | x | x | 2 | A | CC = Cédula de Ciudadanía NI = Número de Identificación Tributaria |
| 9 | Número identificación prestador | x | x | x | x | 10 | A | Numero de la CC o el NIT del prestador |
| 10 | Dígito de verificación del prestador | x | x | x | x | 1 | N | 0-9 |
| 11 | Código prestador | x | x | x | x | 12 | A | Código de habilitación asignado por la dirección territorial de salud |
| 12 | Dirección prestador | x | x | x | x | 80 | A | Dirección del prestador de servicios de salud conforme figura en la declaración de habilitación |
| 13 | Teléfono indicativo prestador | x | x | x | x | 5 | N | |
| 14 | Teléfono numero prestador | x | x | x | x | 7 | N | |
| 15 | Departamento prestador | x | x | x | x | 2 | A | Tabla Departamentos - Tabla DIVIPOLA DANE |
| 16 | Municipio prestador | x | x | x | x | 3 | A | Tabla Municipios - Tabla DIVIPOLA DANE |
| 17 | Nombre entidad responsable de pago - pagador | x | x | x | x | 150 | A | Nombre completo de la entidad responsable del pago |
| 18 | Código administradorapagador | x | x | x | x | 6 | A | |
| 19 | Tipo de inconsistencia | x | 1 | N | 1= El paciente no existe en la base de datos 2= Los datos del paciente no corresponden con los del documento de identificación presentado | |||
| 20 | Primer apellido | x | x | x | x | 20 | A | Para los nombres y apellidos compuestos, se tomará como primer nombre el primer nombre del nombre compuesto y como segundo nombre el complemento, igualmente para el caso de los apellidos compuestos. Ej. Julio Álvaro Andrés Molina del Castillo. Primer nombre: JULIO, segundo nombre: ÁLVARO ANDRÉS. Primer apellido: MOLINA, segundo apellido: DEL CASTILLO. Cuando una persona no tiene segundo nombre o apellido se reportará vacío en estos atributos. Se utilizará la abreviatura “VDA” para los segundos apellidos que utilizan la palabra VIUDA (O). |
| 21 | Segundo apellido | x | x | x | x | 30 | A | |
| 22 | Primer nombre | x | x | x | x | 20 | A | |
| 23 | Segundo nombre | x | x | x | x | 30 | A | |
| 24 | Tipo documento de identificación del paciente | x | x | x | x | 2 | A | MS = Menor sin identificación RC = Registro civil TI = Tarjeta de identidad CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería PA = Pasaporte AS = Adulto sin identificación |
| 25 | Número de identificación del paciente | x | x | x | x | 17 | A | |
| 26 | Fecha nacimiento del paciente | x | x | x | x | 10 | A | AAAA-MM-DD |
| 27 | Dirección paciente | x | x | x | x | 80 | A | Dirección de residencia habitual del paciente |
| 28 | Teléfono paciente | x | x | x | x | 7 | N | |
| 29 | Departamento residencia paciente | x | x | x | x | 2 | A | Tabla Departamentos - Tabla DIVIPOLA - DANE |
| 30 | Municipio residencia paciente | x | x | x | x | 3 | A | Tabla Municipios - Tabla DIVIPOLA - DANE |
| 31 | Teléfono celular paciente | x | x | 10 | N | |||
| 32 | Correo electrónico paciente | x | x | 50 | A | |||
| 33 | Cobertura en salud para pago | x | x | x | 3 | A | RCT = Régimen contributivo RST = Régimen subsidiado total RSP = Régimen subsidiado parcial PPC = Población pobre con SISBEN PPS = Población pobre sin SISBEN DES = Desplazado PAS = Plan adicional de salud OTR = Otro | |
| 34 | Inconsistencia primer apellido | x | 20 | A | ||||
| 35 | Inconsistencia segundo apellido | x | 30 | A | ||||
| 36 | Inconsistencia primer nombre | x | 20 | A | ||||
| 37 | Inconsistencia segundo nombre | x | 30 | A | ||||
| 38 | Inconsistencia tipo documento de identificación | x | 2 | A | MS = Menor sin identificación RC = Registro civil TI = Tarjeta de identidad CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería PA = Pasaporte AS = Adulto sin identificación | |||
| 39 | Inconsistencia numero documento de identificación | x | 17 | A | ||||
| 40 | Inconsistencia fecha de nacimiento | x | 10 | A | AAAA-MM-DD | |||
| 41 | Observaciones inconsistencias | x | 200 | A | ||||
| 42 | Origen de la atención | x | x | 2 | A | 01 = Accidente de trabajo 02 = Accidente de tránsito 06 = Evento catastrófico 13 = Enfermedad general 14 = Enfermedad profesional 16 = Accidente de trabajo y Accidente de Transito 17 = Evento catastrófico y Accidente de trabajo | ||
| 43 | Clasificación triage | x | 1 | N | 1= Rojo 2= Amarillo 3= Verde | |||
| 44 | Fecha ingreso urgencias | x | 10 | A | AAAA-MM-DD | |||
| 45 | Hora ingreso urgencias | x | 5 | A | HH:MM (formato 24 horas) | |||
| 46 | Paciente remitido | x | 1 | N | 1 = SI 2 = NO | |||
| 47 | Nombre prestador remite | x | 150 | A | Nombre completo del prestador de servicios de salud tal como figura en el formulario de habilitación | |||
| 48 | Código del prestador que remite | x | 12 | A | Código de habilitación asignado por la dirección territorial de salud | |||
| 49 | Departamento prestador remite | x | 2 | A | Tabla Departamentos - Tabla DIVIPOLA - DANE | |||
| 50 | Municipio prestador remite | x | 3 | A | Tabla Municipios - Tabla DIVIPOLA - DANE | |||
| 51 | Motivo consulta | x | 200 | A | ||||
| 52 | Diagnóstico principal código | x | x | 4 | A | |||
| 53 | Diagnóstico principal descripción | x | x | 50 | A | |||
| 54 | Diagnóstico relacionado 1 código | x | x | 4 | A | |||
| 55 | Diagnóstico relacionado 1 descripción | x | x | 50 | A | |||
| 56 | Diagnóstico relacionado 2 código | x | x | 4 | A | |||
| 57 | Diagnóstico relacionado 2 descripción | x | x | 50 | A | |||
| 58 | Diagnostico relacionado 3 código | x | 4 | A | ||||
| 59 | Diagnóstico relacionado 3 descripción | x | 50 | A | ||||
| 60 | Justificación clínica | x | 500 | A | ||||
| 61 | Destino paciente | x | 1 | N | 1 = domicilio 2 = observación 3 = internación 4 = remisión 5 = contrarremisión 6 = otro | |||
| 62 | Prioridad de la 1 = prioritaria atención | x | 1 | N | 1 = prioritaria 2 = no prioritaria | |||
| 63 | Tipo de servicios solicitud | x | 1 | N | 1 = posterior a la atención inicial de urgencias 2 = servicios electivos | |||
| 64 | Ubicación del paciente | x | x | 1 | N | 1 = Consulta externa 2 = Urgencias 3 = Hospitalización | ||
| 65 | Servicio hospitalización | x | x | 30 | A | |||
| 66 | Cama | x | x | 6 | A | |||
| 67 | Guía de atención | x | x | 30 | A | |||
| 68 | Código CUPS 1 | x | x | 7 | A | |||
| 69 | Cantidad 1 | x | x | 3 | N | |||
| 70 | Descripción/observacio nes 1 | x | x | 50 | A | |||
| 71 | Código CUPS 2 | x | x | 7 | A | |||
| 72 | Cantidad 2 | x | x | 3 | N | |||
| 73 | Descripción/observacio nes 2 | x | x | 50 | A | |||
| 74 | Código CUPS 3 | x | x | 7 | A | |||
| 75 | Cantidad 3 | x | x | 3 | N | |||
| 76 | Descripción/observacio nes 3 | x | x | 50 | A | |||
| 77 | Código CUPS 4 | x | x | 7 | A | |||
| 78 | Cantidad 4 | x | x | 3 | N | |||
| 79 | Descripción/observacio nes 4 | x | x | 50 | A | |||
| 80 | Código CUPS 5 | x | x | 7 | A | |||
| 81 | Cantidad 5 | x | x | 3 | N | |||
| 82 | Descripción/observacio nes 5 | x | x | 50 | A | |||
| 83 | Código CUPS 6 | x | x | 7 | A | |||
| 84 | Cantidad 6 | x | x | 3 | N | |||
| 85 | Descripción/observacio nes 6 | x | x | 50 | A | |||
| 86 | Código CUPS 7 | x | x | 7 | A | |||
| 87 | Cantidad 7 | x | x | 3 | N | |||
| 88 | Descripción/observacio nes 7 | x | x | 50 | A | |||
| 89 | Código CUPS 8 | x | x | 7 | A | |||
| 90 | Cantidad 8 | x | x | 3 | N | |||
| 91 | Descripción/observacio nes 8 | x | x | 50 | A | |||
| 92 | Código CUPS 9 | x | x | 7 | A | |||
| 93 | Cantidad 9 | x | x | 3 | N | |||
| 94 | Descripción/observacio nes 9 | x | x | 50 | A | |||
| 95 | Código CUPS 10 | x | x | 7 | A | |||
| 96 | Cantidad 10 | x | x | 3 | N | |||
| 97 | Descripción/observacio nes 10 | x | x | 50 | A | |||
| 98 | Código CUPS 11 | x | x | 7 | A | |||
| 99 | Cantidad 11 | x | x | 3 | N | |||
| 100 | Descripción/observacio nes 11 | x | x | 50 | A | |||
| 101 | Código CUPS 12 | x | x | 7 | A | |||
| 102 | Cantidad 12 | x | x | 3 | N | |||
| 103 | Descripción/observacio nes 12 | x | x | 50 | A | |||
| 104 | Código CUPS 13 | x | x | 7 | A | |||
| 105 | Cantidad 13 | x | x | 3 | N | |||
| 106 | Descripción/observacio nes 13 | x | x | 50 | A | |||
| 107 | Código CUPS 14 | x | x | 7 | A | |||
| 108 | Cantidad 14 | x | x | 3 | N | |||
| 109 | Descripción/observacio nes 14 | x | x | 50 | A | |||
| 110 | Código CUPS 15 | x | x | 7 | A | |||
| 111 | Cantidad 15 | x | x | 3 | N | |||
| 112 | Descripción/observacio nes 15 | x | x | 50 | A | |||
| 113 | Código CUPS 16 | x | x | 7 | A | |||
| 114 | Cantidad 16 | x | x | 3 | N | |||
| 115 | Descripción/observacio nes 16 | x | x | 50 | A | |||
| 116 | Código CUPS 17 | x | x | 7 | A | |||
| 117 | Cantidad 17 | x | x | 3 | N | |||
| 118 | Descripción/observacio nes 17 | x | x | 50 | A | |||
| 119 | Código CUPS 18 | x | x | 7 | A | |||
| 120 | Cantidad 18 | x | x | 3 | N | |||
| 121 | Descripción/observacio nes 18 | x | x | 50 | A | |||
| 122 | Código CUPS 19 | x | x | 7 | A | |||
| 123 | Cantidad 19 | x | x | 3 | N | |||
| 124 | Descripción/observacio nes 19 | x | x | 50 | A | |||
| 125 | Código CUPS 20 | x | x | 7 | A | |||
| 126 | Cantidad 20 | x | x | 3 | N | |||
| 127 | Descripción/observacio nes 20 | x | x | 50 | A | |||
| 128 | Solicitud origen | x | 10 | N | Desde 1 | |||
| 129 | Fecha solicitud origen | x | 10 | A | AAAA-MM-DD | |||
| 130 | Hora solicitud origen | x | 5 | A | HH:MM (formato 24 horas) | |||
| 131 | Porcentaje valor pago compartido | x | 3 | N | Entre 0 y 100 | |||
| 132 | Semanas afiliación paciente | x | 2 | N | Entre 0 y 26 | |||
| 133 | Reclamo tiquete, bono 1 = SI o vale | x | 1 | N | 1 = SI 2 = NO | |||
| 134 | Valor pesos cuota moderadora | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 135 | Porcentaje cuota moderadora | x | 3 | N | Entre 0 y 100 | |||
| 136 | Valor máximo cuota moderadora | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 137 | Valor pesos copago | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 138 | Porcentaje copago | x | 3 | N | Entre 0 y 100 | |||
| 139 | Valor máximo copago | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 140 | Valor pesos cuota recuperación | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 141 | Porcentaje cuota recuperación | x | 3 | N | Entre 0 y 100 | |||
| 142 | Valor máximo cuota recuperación | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 143 | Valor pesos otro | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 144 | porcentaje otro | x | 3 | N | Entre 0 y 100 | |||
| 145 | Valor máximo otro | x | 7 | N | Entre 0 y 9999999 | |||
| 146 | Nombre quien reporta/informa/solicita/autoriza | x | x | x | x | 60 | A | |
| 147 | Cargo- actividad reporta /informa/solicita/autoriza | x | x | x | x | 30 | A | |
| 148 | Telefono indicativo reporta/informa/solicita/autoriza | x | x | x | x | 5 | N | |
| 149 | Teléfono numero reporta/informa/solicita/autoriza | x | x | x | x | 7 | N | |
| 150 | Teléfono extensión reporta/informa/solicita/autoriza | x | x | x | x | 6 | N | |
| 151 | Teléfono celular reporta/informa/solicita/autoriza | x | x | x | x | 10 | N |








